Архив
68 708 огнища от ноември 2000 г. насам. Пожарите в природата и паленето на ниви се засичат по различно време на годината: нивите напролет и след жътва, природата най-вече през юли и август.
MODIS До 2011 г. има само MODIS (пиксел 1 км). От 2012 г. VIIRS (375 м) вижда много повече малки огньове, затова броят скача. Сравнявайте годините от 2012 г. нататък.
| Година | Пожари в природата | Палене на ниви | Обхват на пожарите в природата | Най-голям |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 541 ха | Виж | ||
| 2025 | 46 794 ха | Виж | ||
| 2024 | 65 255 ха | Виж | ||
| 2023 | 28 838 ха | Виж | ||
| 2022 | 32 115 ха | Виж | ||
| 2021 | 19 423 ха | Виж | ||
| 2020 | 26 801 ха | Виж | ||
| 2019 | 117 815 ха | Виж | ||
| 2018 | 38 259 ха | Виж | ||
| 2017 | 35 973 ха | Виж | ||
| 2016 | 39 516 ха | Виж | ||
| 2015 | 26 070 ха | Виж | ||
| 2014 | 13 779 ха | Виж | ||
| 2013 | 36 665 ха | Виж | ||
| 2012 | 98 038 ха | Виж | ||
| 2011MODIS | 20 388 ха | Виж | ||
| 2010MODIS | 9763 ха | Виж | ||
| 2009MODIS | 7034 ха | Виж | ||
| 2008MODIS | 12 946 ха | Виж | ||
| 2007MODIS | 54 216 ха | Виж | ||
| 2006MODIS | 24 910 ха | Виж | ||
| 2005MODIS | 14 327 ха | Виж | ||
| 2004MODIS | 17 439 ха | Виж | ||
| 2003MODIS | 12 668 ха | Виж | ||
| 2002MODIS | 6859 ха | Виж | ||
| 2001MODIS | 21 291 ха | Виж | ||
| 2000MODIS | 2080 ха | Виж |
Обхватът е площта около засичанията: груба оценка, обикновено по-голяма от реално изгорялата.